Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Freetown, Sierra Leone

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202606:00 (GMT)07:10 (GMT)13:07 (GMT)16:27 (GMT)19:03 (GMT)20:10 (GMT)
19 Feb 202606:00 (GMT)07:10 (GMT)13:07 (GMT)16:27 (GMT)19:03 (GMT)20:10 (GMT)
20 Feb 202605:59 (GMT)07:10 (GMT)13:07 (GMT)16:26 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
21 Feb 202605:59 (GMT)07:09 (GMT)13:07 (GMT)16:26 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
22 Feb 202605:59 (GMT)07:09 (GMT)13:06 (GMT)16:26 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
23 Feb 202605:59 (GMT)07:09 (GMT)13:06 (GMT)16:26 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
24 Feb 202605:58 (GMT)07:08 (GMT)13:06 (GMT)16:25 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
25 Feb 202605:58 (GMT)07:08 (GMT)13:06 (GMT)16:25 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
26 Feb 202605:58 (GMT)07:08 (GMT)13:06 (GMT)16:25 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
27 Feb 202605:57 (GMT)07:07 (GMT)13:06 (GMT)16:24 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
28 Feb 202605:57 (GMT)07:07 (GMT)13:05 (GMT)16:24 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
01 Mar 202605:57 (GMT)07:06 (GMT)13:05 (GMT)16:24 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
02 Mar 202605:56 (GMT)07:06 (GMT)13:05 (GMT)16:23 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
03 Mar 202605:56 (GMT)07:06 (GMT)13:05 (GMT)16:23 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
04 Mar 202605:55 (GMT)07:05 (GMT)13:05 (GMT)16:22 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
05 Mar 202605:55 (GMT)07:05 (GMT)13:04 (GMT)16:22 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
06 Mar 202605:55 (GMT)07:04 (GMT)13:04 (GMT)16:21 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
07 Mar 202605:54 (GMT)07:04 (GMT)13:04 (GMT)16:21 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
08 Mar 202605:54 (GMT)07:03 (GMT)13:04 (GMT)16:20 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
09 Mar 202605:53 (GMT)07:03 (GMT)13:03 (GMT)16:20 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
10 Mar 202605:53 (GMT)07:02 (GMT)13:03 (GMT)16:19 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
11 Mar 202605:52 (GMT)07:02 (GMT)13:03 (GMT)16:19 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
12 Mar 202605:52 (GMT)07:01 (GMT)13:03 (GMT)16:18 (GMT)19:04 (GMT)20:10 (GMT)
13 Mar 202605:51 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)19:04 (GMT)20:09 (GMT)
14 Mar 202605:51 (GMT)07:00 (GMT)13:02 (GMT)16:17 (GMT)19:04 (GMT)20:09 (GMT)
15 Mar 202605:50 (GMT)07:00 (GMT)13:02 (GMT)16:16 (GMT)19:04 (GMT)20:09 (GMT)
16 Mar 202605:50 (GMT)06:59 (GMT)13:02 (GMT)16:16 (GMT)19:04 (GMT)20:09 (GMT)
17 Mar 202605:49 (GMT)06:59 (GMT)13:01 (GMT)16:15 (GMT)19:04 (GMT)20:09 (GMT)
18 Mar 202605:49 (GMT)06:58 (GMT)13:01 (GMT)16:14 (GMT)19:04 (GMT)20:09 (GMT)
19 Mar 202605:48 (GMT)06:58 (GMT)13:01 (GMT)16:14 (GMT)19:04 (GMT)20:09 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026