Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Georgetown, Guyana

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202604:58 (-04)06:09 (-04)12:06 (-04)15:26 (-04)18:04 (-04)19:11 (-04)
19 Feb 202604:58 (-04)06:08 (-04)12:06 (-04)15:26 (-04)18:04 (-04)19:11 (-04)
20 Feb 202604:58 (-04)06:08 (-04)12:06 (-04)15:26 (-04)18:05 (-04)19:11 (-04)
21 Feb 202604:58 (-04)06:08 (-04)12:06 (-04)15:25 (-04)18:05 (-04)19:11 (-04)
22 Feb 202604:58 (-04)06:08 (-04)12:06 (-04)15:25 (-04)18:05 (-04)19:11 (-04)
23 Feb 202604:57 (-04)06:07 (-04)12:06 (-04)15:25 (-04)18:05 (-04)19:11 (-04)
24 Feb 202604:57 (-04)06:07 (-04)12:06 (-04)15:24 (-04)18:05 (-04)19:11 (-04)
25 Feb 202604:57 (-04)06:07 (-04)12:06 (-04)15:24 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
26 Feb 202604:56 (-04)06:06 (-04)12:05 (-04)15:24 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
27 Feb 202604:56 (-04)06:06 (-04)12:05 (-04)15:23 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
28 Feb 202604:56 (-04)06:06 (-04)12:05 (-04)15:23 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
01 Mar 202604:56 (-04)06:05 (-04)12:05 (-04)15:22 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
02 Mar 202604:55 (-04)06:05 (-04)12:05 (-04)15:22 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
03 Mar 202604:55 (-04)06:04 (-04)12:04 (-04)15:21 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
04 Mar 202604:55 (-04)06:04 (-04)12:04 (-04)15:21 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
05 Mar 202604:54 (-04)06:04 (-04)12:04 (-04)15:20 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
06 Mar 202604:54 (-04)06:03 (-04)12:04 (-04)15:20 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
07 Mar 202604:53 (-04)06:03 (-04)12:04 (-04)15:19 (-04)18:05 (-04)19:10 (-04)
08 Mar 202604:53 (-04)06:02 (-04)12:03 (-04)15:19 (-04)18:04 (-04)19:10 (-04)
09 Mar 202604:53 (-04)06:02 (-04)12:03 (-04)15:18 (-04)18:04 (-04)19:10 (-04)
10 Mar 202604:52 (-04)06:01 (-04)12:03 (-04)15:17 (-04)18:04 (-04)19:10 (-04)
11 Mar 202604:52 (-04)06:01 (-04)12:03 (-04)15:17 (-04)18:04 (-04)19:09 (-04)
12 Mar 202604:51 (-04)06:01 (-04)12:02 (-04)15:16 (-04)18:04 (-04)19:09 (-04)
13 Mar 202604:51 (-04)06:00 (-04)12:02 (-04)15:16 (-04)18:04 (-04)19:09 (-04)
14 Mar 202604:50 (-04)06:00 (-04)12:02 (-04)15:15 (-04)18:04 (-04)19:09 (-04)
15 Mar 202604:50 (-04)05:59 (-04)12:01 (-04)15:14 (-04)18:04 (-04)19:09 (-04)
16 Mar 202604:50 (-04)05:59 (-04)12:01 (-04)15:14 (-04)18:04 (-04)19:09 (-04)
17 Mar 202604:49 (-04)05:58 (-04)12:01 (-04)15:13 (-04)18:04 (-04)19:09 (-04)
18 Mar 202604:49 (-04)05:58 (-04)12:01 (-04)15:12 (-04)18:04 (-04)19:09 (-04)
19 Mar 202604:48 (-04)05:57 (-04)12:00 (-04)15:11 (-04)18:03 (-04)19:09 (-04)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026