Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Kathmandu, Nepal

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202605:20 (+0545)06:39 (+0545)12:18 (+0545)15:30 (+0545)17:57 (+0545)19:11 (+0545)
19 Feb 202605:20 (+0545)06:38 (+0545)12:18 (+0545)15:31 (+0545)17:58 (+0545)19:11 (+0545)
20 Feb 202605:19 (+0545)06:37 (+0545)12:17 (+0545)15:31 (+0545)17:58 (+0545)19:12 (+0545)
21 Feb 202605:18 (+0545)06:36 (+0545)12:17 (+0545)15:31 (+0545)17:59 (+0545)19:13 (+0545)
22 Feb 202605:17 (+0545)06:35 (+0545)12:17 (+0545)15:32 (+0545)18:00 (+0545)19:13 (+0545)
23 Feb 202605:16 (+0545)06:34 (+0545)12:17 (+0545)15:32 (+0545)18:00 (+0545)19:14 (+0545)
24 Feb 202605:15 (+0545)06:33 (+0545)12:17 (+0545)15:32 (+0545)18:01 (+0545)19:14 (+0545)
25 Feb 202605:14 (+0545)06:32 (+0545)12:17 (+0545)15:33 (+0545)18:02 (+0545)19:15 (+0545)
26 Feb 202605:14 (+0545)06:31 (+0545)12:17 (+0545)15:33 (+0545)18:02 (+0545)19:16 (+0545)
27 Feb 202605:13 (+0545)06:30 (+0545)12:16 (+0545)15:33 (+0545)18:03 (+0545)19:16 (+0545)
28 Feb 202605:12 (+0545)06:30 (+0545)12:16 (+0545)15:34 (+0545)18:03 (+0545)19:17 (+0545)
01 Mar 202605:11 (+0545)06:29 (+0545)12:16 (+0545)15:34 (+0545)18:04 (+0545)19:17 (+0545)
02 Mar 202605:10 (+0545)06:28 (+0545)12:16 (+0545)15:34 (+0545)18:05 (+0545)19:18 (+0545)
03 Mar 202605:09 (+0545)06:26 (+0545)12:16 (+0545)15:35 (+0545)18:05 (+0545)19:18 (+0545)
04 Mar 202605:08 (+0545)06:25 (+0545)12:15 (+0545)15:35 (+0545)18:06 (+0545)19:19 (+0545)
05 Mar 202605:07 (+0545)06:24 (+0545)12:15 (+0545)15:35 (+0545)18:06 (+0545)19:20 (+0545)
06 Mar 202605:06 (+0545)06:23 (+0545)12:15 (+0545)15:35 (+0545)18:07 (+0545)19:20 (+0545)
07 Mar 202605:05 (+0545)06:22 (+0545)12:15 (+0545)15:35 (+0545)18:08 (+0545)19:21 (+0545)
08 Mar 202605:04 (+0545)06:21 (+0545)12:15 (+0545)15:36 (+0545)18:08 (+0545)19:21 (+0545)
09 Mar 202605:03 (+0545)06:20 (+0545)12:14 (+0545)15:36 (+0545)18:09 (+0545)19:22 (+0545)
10 Mar 202605:02 (+0545)06:19 (+0545)12:14 (+0545)15:36 (+0545)18:09 (+0545)19:22 (+0545)
11 Mar 202605:00 (+0545)06:18 (+0545)12:14 (+0545)15:36 (+0545)18:10 (+0545)19:23 (+0545)
12 Mar 202604:59 (+0545)06:17 (+0545)12:14 (+0545)15:36 (+0545)18:10 (+0545)19:24 (+0545)
13 Mar 202604:58 (+0545)06:16 (+0545)12:13 (+0545)15:36 (+0545)18:11 (+0545)19:24 (+0545)
14 Mar 202604:57 (+0545)06:15 (+0545)12:13 (+0545)15:36 (+0545)18:12 (+0545)19:25 (+0545)
15 Mar 202604:56 (+0545)06:14 (+0545)12:13 (+0545)15:37 (+0545)18:12 (+0545)19:25 (+0545)
16 Mar 202604:55 (+0545)06:13 (+0545)12:12 (+0545)15:37 (+0545)18:13 (+0545)19:26 (+0545)
17 Mar 202604:54 (+0545)06:11 (+0545)12:12 (+0545)15:37 (+0545)18:13 (+0545)19:26 (+0545)
18 Mar 202604:53 (+0545)06:10 (+0545)12:12 (+0545)15:37 (+0545)18:14 (+0545)19:27 (+0545)
19 Mar 202604:51 (+0545)06:09 (+0545)12:12 (+0545)15:37 (+0545)18:14 (+0545)19:28 (+0545)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026