Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in London, United Kingdom

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202605:17 (GMT)07:09 (GMT)12:14 (GMT)14:47 (GMT)17:21 (GMT)19:06 (GMT)
19 Feb 202605:15 (GMT)07:07 (GMT)12:14 (GMT)14:48 (GMT)17:23 (GMT)19:08 (GMT)
20 Feb 202605:13 (GMT)07:05 (GMT)12:14 (GMT)14:50 (GMT)17:25 (GMT)19:10 (GMT)
21 Feb 202605:11 (GMT)07:03 (GMT)12:14 (GMT)14:51 (GMT)17:26 (GMT)19:11 (GMT)
22 Feb 202605:09 (GMT)07:01 (GMT)12:14 (GMT)14:52 (GMT)17:28 (GMT)19:13 (GMT)
23 Feb 202605:07 (GMT)06:58 (GMT)12:14 (GMT)14:54 (GMT)17:30 (GMT)19:15 (GMT)
24 Feb 202605:05 (GMT)06:56 (GMT)12:14 (GMT)14:55 (GMT)17:32 (GMT)19:16 (GMT)
25 Feb 202605:03 (GMT)06:54 (GMT)12:13 (GMT)14:56 (GMT)17:34 (GMT)19:18 (GMT)
26 Feb 202605:01 (GMT)06:52 (GMT)12:13 (GMT)14:58 (GMT)17:35 (GMT)19:20 (GMT)
27 Feb 202604:59 (GMT)06:50 (GMT)12:13 (GMT)14:59 (GMT)17:37 (GMT)19:22 (GMT)
28 Feb 202604:57 (GMT)06:48 (GMT)12:13 (GMT)15:00 (GMT)17:39 (GMT)19:23 (GMT)
01 Mar 202604:55 (GMT)06:46 (GMT)12:13 (GMT)15:02 (GMT)17:41 (GMT)19:25 (GMT)
02 Mar 202604:53 (GMT)06:44 (GMT)12:13 (GMT)15:03 (GMT)17:42 (GMT)19:27 (GMT)
03 Mar 202604:51 (GMT)06:41 (GMT)12:12 (GMT)15:04 (GMT)17:44 (GMT)19:29 (GMT)
04 Mar 202604:48 (GMT)06:39 (GMT)12:12 (GMT)15:05 (GMT)17:46 (GMT)19:30 (GMT)
05 Mar 202604:46 (GMT)06:37 (GMT)12:12 (GMT)15:07 (GMT)17:48 (GMT)19:32 (GMT)
06 Mar 202604:44 (GMT)06:35 (GMT)12:12 (GMT)15:08 (GMT)17:49 (GMT)19:34 (GMT)
07 Mar 202604:42 (GMT)06:33 (GMT)12:11 (GMT)15:09 (GMT)17:51 (GMT)19:36 (GMT)
08 Mar 202604:39 (GMT)06:30 (GMT)12:11 (GMT)15:10 (GMT)17:53 (GMT)19:38 (GMT)
09 Mar 202604:37 (GMT)06:28 (GMT)12:11 (GMT)15:11 (GMT)17:55 (GMT)19:39 (GMT)
10 Mar 202604:35 (GMT)06:26 (GMT)12:11 (GMT)15:13 (GMT)17:56 (GMT)19:41 (GMT)
11 Mar 202604:32 (GMT)06:24 (GMT)12:10 (GMT)15:14 (GMT)17:58 (GMT)19:43 (GMT)
12 Mar 202604:30 (GMT)06:21 (GMT)12:10 (GMT)15:15 (GMT)18:00 (GMT)19:45 (GMT)
13 Mar 202604:27 (GMT)06:19 (GMT)12:10 (GMT)15:16 (GMT)18:01 (GMT)19:47 (GMT)
14 Mar 202604:25 (GMT)06:17 (GMT)12:10 (GMT)15:17 (GMT)18:03 (GMT)19:49 (GMT)
15 Mar 202604:22 (GMT)06:15 (GMT)12:09 (GMT)15:18 (GMT)18:05 (GMT)19:51 (GMT)
16 Mar 202604:20 (GMT)06:12 (GMT)12:09 (GMT)15:19 (GMT)18:07 (GMT)19:52 (GMT)
17 Mar 202604:17 (GMT)06:10 (GMT)12:09 (GMT)15:20 (GMT)18:08 (GMT)19:54 (GMT)
18 Mar 202604:15 (GMT)06:08 (GMT)12:08 (GMT)15:22 (GMT)18:10 (GMT)19:56 (GMT)
19 Mar 202604:12 (GMT)06:06 (GMT)12:08 (GMT)15:23 (GMT)18:12 (GMT)19:58 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026