Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Montevideo, Uruguay

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202604:51 (-03)06:22 (-03)12:59 (-03)16:40 (-03)19:35 (-03)20:59 (-03)
19 Feb 202604:53 (-03)06:23 (-03)12:58 (-03)16:40 (-03)19:34 (-03)20:58 (-03)
20 Feb 202604:54 (-03)06:24 (-03)12:58 (-03)16:39 (-03)19:33 (-03)20:57 (-03)
21 Feb 202604:55 (-03)06:24 (-03)12:58 (-03)16:39 (-03)19:31 (-03)20:55 (-03)
22 Feb 202604:56 (-03)06:25 (-03)12:58 (-03)16:38 (-03)19:30 (-03)20:54 (-03)
23 Feb 202604:58 (-03)06:26 (-03)12:58 (-03)16:38 (-03)19:29 (-03)20:52 (-03)
24 Feb 202604:59 (-03)06:27 (-03)12:58 (-03)16:37 (-03)19:28 (-03)20:51 (-03)
25 Feb 202605:00 (-03)06:28 (-03)12:58 (-03)16:37 (-03)19:27 (-03)20:49 (-03)
26 Feb 202605:01 (-03)06:29 (-03)12:58 (-03)16:36 (-03)19:25 (-03)20:48 (-03)
27 Feb 202605:02 (-03)06:30 (-03)12:57 (-03)16:36 (-03)19:24 (-03)20:46 (-03)
28 Feb 202605:03 (-03)06:31 (-03)12:57 (-03)16:35 (-03)19:23 (-03)20:45 (-03)
01 Mar 202605:04 (-03)06:32 (-03)12:57 (-03)16:35 (-03)19:22 (-03)20:43 (-03)
02 Mar 202605:06 (-03)06:33 (-03)12:57 (-03)16:34 (-03)19:20 (-03)20:42 (-03)
03 Mar 202605:07 (-03)06:34 (-03)12:57 (-03)16:33 (-03)19:19 (-03)20:41 (-03)
04 Mar 202605:08 (-03)06:34 (-03)12:56 (-03)16:33 (-03)19:18 (-03)20:39 (-03)
05 Mar 202605:09 (-03)06:35 (-03)12:56 (-03)16:32 (-03)19:16 (-03)20:38 (-03)
06 Mar 202605:10 (-03)06:36 (-03)12:56 (-03)16:31 (-03)19:15 (-03)20:36 (-03)
07 Mar 202605:11 (-03)06:37 (-03)12:56 (-03)16:31 (-03)19:14 (-03)20:35 (-03)
08 Mar 202605:12 (-03)06:38 (-03)12:55 (-03)16:30 (-03)19:12 (-03)20:33 (-03)
09 Mar 202605:13 (-03)06:39 (-03)12:55 (-03)16:29 (-03)19:11 (-03)20:32 (-03)
10 Mar 202605:14 (-03)06:40 (-03)12:55 (-03)16:28 (-03)19:10 (-03)20:30 (-03)
11 Mar 202605:15 (-03)06:40 (-03)12:55 (-03)16:28 (-03)19:08 (-03)20:29 (-03)
12 Mar 202605:16 (-03)06:41 (-03)12:54 (-03)16:27 (-03)19:07 (-03)20:27 (-03)
13 Mar 202605:17 (-03)06:42 (-03)12:54 (-03)16:26 (-03)19:05 (-03)20:26 (-03)
14 Mar 202605:18 (-03)06:43 (-03)12:54 (-03)16:25 (-03)19:04 (-03)20:24 (-03)
15 Mar 202605:19 (-03)06:44 (-03)12:54 (-03)16:24 (-03)19:03 (-03)20:23 (-03)
16 Mar 202605:20 (-03)06:45 (-03)12:53 (-03)16:24 (-03)19:01 (-03)20:21 (-03)
17 Mar 202605:21 (-03)06:45 (-03)12:53 (-03)16:23 (-03)19:00 (-03)20:20 (-03)
18 Mar 202605:22 (-03)06:46 (-03)12:53 (-03)16:22 (-03)18:59 (-03)20:18 (-03)
19 Mar 202605:23 (-03)06:47 (-03)12:52 (-03)16:21 (-03)18:57 (-03)20:17 (-03)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026