Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Thimphu, Bhutan

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202605:18 (+06)06:36 (+06)12:15 (+06)15:28 (+06)17:55 (+06)19:09 (+06)
19 Feb 202605:17 (+06)06:35 (+06)12:15 (+06)15:29 (+06)17:56 (+06)19:09 (+06)
20 Feb 202605:16 (+06)06:35 (+06)12:15 (+06)15:29 (+06)17:56 (+06)19:10 (+06)
21 Feb 202605:16 (+06)06:34 (+06)12:15 (+06)15:29 (+06)17:57 (+06)19:10 (+06)
22 Feb 202605:15 (+06)06:33 (+06)12:15 (+06)15:30 (+06)17:58 (+06)19:11 (+06)
23 Feb 202605:14 (+06)06:32 (+06)12:15 (+06)15:30 (+06)17:58 (+06)19:12 (+06)
24 Feb 202605:13 (+06)06:31 (+06)12:15 (+06)15:30 (+06)17:59 (+06)19:12 (+06)
25 Feb 202605:12 (+06)06:30 (+06)12:15 (+06)15:31 (+06)17:59 (+06)19:13 (+06)
26 Feb 202605:11 (+06)06:29 (+06)12:14 (+06)15:31 (+06)18:00 (+06)19:13 (+06)
27 Feb 202605:10 (+06)06:28 (+06)12:14 (+06)15:31 (+06)18:01 (+06)19:14 (+06)
28 Feb 202605:09 (+06)06:27 (+06)12:14 (+06)15:32 (+06)18:01 (+06)19:14 (+06)
01 Mar 202605:09 (+06)06:26 (+06)12:14 (+06)15:32 (+06)18:02 (+06)19:15 (+06)
02 Mar 202605:08 (+06)06:25 (+06)12:14 (+06)15:32 (+06)18:03 (+06)19:16 (+06)
03 Mar 202605:07 (+06)06:24 (+06)12:13 (+06)15:32 (+06)18:03 (+06)19:16 (+06)
04 Mar 202605:06 (+06)06:23 (+06)12:13 (+06)15:33 (+06)18:04 (+06)19:17 (+06)
05 Mar 202605:05 (+06)06:22 (+06)12:13 (+06)15:33 (+06)18:04 (+06)19:17 (+06)
06 Mar 202605:04 (+06)06:21 (+06)12:13 (+06)15:33 (+06)18:05 (+06)19:18 (+06)
07 Mar 202605:03 (+06)06:20 (+06)12:13 (+06)15:33 (+06)18:05 (+06)19:18 (+06)
08 Mar 202605:01 (+06)06:19 (+06)12:12 (+06)15:33 (+06)18:06 (+06)19:19 (+06)
09 Mar 202605:00 (+06)06:18 (+06)12:12 (+06)15:34 (+06)18:07 (+06)19:20 (+06)
10 Mar 202604:59 (+06)06:17 (+06)12:12 (+06)15:34 (+06)18:07 (+06)19:20 (+06)
11 Mar 202604:58 (+06)06:16 (+06)12:12 (+06)15:34 (+06)18:08 (+06)19:21 (+06)
12 Mar 202604:57 (+06)06:15 (+06)12:11 (+06)15:34 (+06)18:08 (+06)19:21 (+06)
13 Mar 202604:56 (+06)06:14 (+06)12:11 (+06)15:34 (+06)18:09 (+06)19:22 (+06)
14 Mar 202604:55 (+06)06:12 (+06)12:11 (+06)15:34 (+06)18:09 (+06)19:22 (+06)
15 Mar 202604:54 (+06)06:11 (+06)12:10 (+06)15:34 (+06)18:10 (+06)19:23 (+06)
16 Mar 202604:53 (+06)06:10 (+06)12:10 (+06)15:34 (+06)18:10 (+06)19:24 (+06)
17 Mar 202604:52 (+06)06:09 (+06)12:10 (+06)15:34 (+06)18:11 (+06)19:24 (+06)
18 Mar 202604:50 (+06)06:08 (+06)12:10 (+06)15:35 (+06)18:12 (+06)19:25 (+06)
19 Mar 202604:49 (+06)06:07 (+06)12:09 (+06)15:35 (+06)18:12 (+06)19:25 (+06)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026