Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2028 in Bamako, Mali

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
28 Jan 202805:45 (GMT)06:58 (GMT)12:45 (GMT)16:04 (GMT)18:32 (GMT)19:41 (GMT)22:40 (GMT)02:49 (GMT)
29 Jan 202805:45 (GMT)06:58 (GMT)12:45 (GMT)16:04 (GMT)18:32 (GMT)19:41 (GMT)22:41 (GMT)02:49 (GMT)
30 Jan 202805:45 (GMT)06:58 (GMT)12:45 (GMT)16:04 (GMT)18:32 (GMT)19:42 (GMT)22:41 (GMT)02:50 (GMT)
31 Jan 202805:45 (GMT)06:58 (GMT)12:45 (GMT)16:04 (GMT)18:33 (GMT)19:42 (GMT)22:41 (GMT)02:50 (GMT)
01 Feb 202805:45 (GMT)06:58 (GMT)12:45 (GMT)16:05 (GMT)18:33 (GMT)19:42 (GMT)22:41 (GMT)02:50 (GMT)
02 Feb 202805:45 (GMT)06:58 (GMT)12:46 (GMT)16:05 (GMT)18:34 (GMT)19:42 (GMT)22:42 (GMT)02:50 (GMT)
03 Feb 202805:45 (GMT)06:58 (GMT)12:46 (GMT)16:05 (GMT)18:34 (GMT)19:43 (GMT)22:42 (GMT)02:50 (GMT)
04 Feb 202805:45 (GMT)06:57 (GMT)12:46 (GMT)16:05 (GMT)18:34 (GMT)19:43 (GMT)22:42 (GMT)02:50 (GMT)
05 Feb 202805:44 (GMT)06:57 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:35 (GMT)19:43 (GMT)22:42 (GMT)02:50 (GMT)
06 Feb 202805:44 (GMT)06:57 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:35 (GMT)19:44 (GMT)22:42 (GMT)02:50 (GMT)
07 Feb 202805:44 (GMT)06:57 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:36 (GMT)19:44 (GMT)22:43 (GMT)02:50 (GMT)
08 Feb 202805:44 (GMT)06:56 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:36 (GMT)19:44 (GMT)22:43 (GMT)02:50 (GMT)
09 Feb 202805:44 (GMT)06:56 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:36 (GMT)19:44 (GMT)22:43 (GMT)02:50 (GMT)
10 Feb 202805:44 (GMT)06:56 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:37 (GMT)19:45 (GMT)22:43 (GMT)02:49 (GMT)
11 Feb 202805:44 (GMT)06:56 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:37 (GMT)19:45 (GMT)22:43 (GMT)02:49 (GMT)
12 Feb 202805:43 (GMT)06:55 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:37 (GMT)19:45 (GMT)22:43 (GMT)02:49 (GMT)
13 Feb 202805:43 (GMT)06:55 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:37 (GMT)19:45 (GMT)22:43 (GMT)02:49 (GMT)
14 Feb 202805:43 (GMT)06:55 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:38 (GMT)19:45 (GMT)22:43 (GMT)02:49 (GMT)
15 Feb 202805:43 (GMT)06:54 (GMT)12:46 (GMT)16:07 (GMT)18:38 (GMT)19:46 (GMT)22:43 (GMT)02:49 (GMT)
16 Feb 202805:42 (GMT)06:54 (GMT)12:46 (GMT)16:07 (GMT)18:38 (GMT)19:46 (GMT)22:44 (GMT)02:49 (GMT)
17 Feb 202805:42 (GMT)06:54 (GMT)12:46 (GMT)16:07 (GMT)18:39 (GMT)19:46 (GMT)22:44 (GMT)02:49 (GMT)
18 Feb 202805:42 (GMT)06:53 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:39 (GMT)19:46 (GMT)22:44 (GMT)02:48 (GMT)
19 Feb 202805:41 (GMT)06:53 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:39 (GMT)19:46 (GMT)22:44 (GMT)02:48 (GMT)
20 Feb 202805:41 (GMT)06:52 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:39 (GMT)19:46 (GMT)22:44 (GMT)02:48 (GMT)
21 Feb 202805:41 (GMT)06:52 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)22:44 (GMT)02:48 (GMT)
22 Feb 202805:40 (GMT)06:51 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)22:44 (GMT)02:48 (GMT)
23 Feb 202805:40 (GMT)06:51 (GMT)12:45 (GMT)16:06 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)22:44 (GMT)02:47 (GMT)
24 Feb 202805:39 (GMT)06:51 (GMT)12:45 (GMT)16:06 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)22:44 (GMT)02:47 (GMT)
25 Feb 202805:39 (GMT)06:50 (GMT)12:45 (GMT)16:06 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)22:44 (GMT)02:47 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026