Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2028 in Belfast, Northern Ireland

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
28 Jan 202806:14 (GMT)08:21 (GMT)12:37 (GMT)14:27 (GMT)16:53 (GMT)18:52 (GMT)22:02 (GMT)03:12 (GMT)
29 Jan 202806:13 (GMT)08:19 (GMT)12:37 (GMT)14:29 (GMT)16:55 (GMT)18:54 (GMT)22:03 (GMT)03:11 (GMT)
30 Jan 202806:12 (GMT)08:17 (GMT)12:37 (GMT)14:30 (GMT)16:57 (GMT)18:56 (GMT)22:04 (GMT)03:11 (GMT)
31 Jan 202806:11 (GMT)08:16 (GMT)12:37 (GMT)14:32 (GMT)16:59 (GMT)18:58 (GMT)22:05 (GMT)03:10 (GMT)
01 Feb 202806:09 (GMT)08:14 (GMT)12:37 (GMT)14:34 (GMT)17:01 (GMT)18:59 (GMT)22:06 (GMT)03:10 (GMT)
02 Feb 202806:08 (GMT)08:12 (GMT)12:37 (GMT)14:35 (GMT)17:03 (GMT)19:01 (GMT)22:06 (GMT)03:09 (GMT)
03 Feb 202806:06 (GMT)08:10 (GMT)12:37 (GMT)14:37 (GMT)17:06 (GMT)19:03 (GMT)22:07 (GMT)03:09 (GMT)
04 Feb 202806:05 (GMT)08:09 (GMT)12:38 (GMT)14:38 (GMT)17:08 (GMT)19:04 (GMT)22:08 (GMT)03:08 (GMT)
05 Feb 202806:03 (GMT)08:07 (GMT)12:38 (GMT)14:40 (GMT)17:10 (GMT)19:06 (GMT)22:09 (GMT)03:08 (GMT)
06 Feb 202806:02 (GMT)08:05 (GMT)12:38 (GMT)14:42 (GMT)17:12 (GMT)19:08 (GMT)22:09 (GMT)03:07 (GMT)
07 Feb 202806:00 (GMT)08:03 (GMT)12:38 (GMT)14:43 (GMT)17:14 (GMT)19:10 (GMT)22:10 (GMT)03:06 (GMT)
08 Feb 202805:58 (GMT)08:01 (GMT)12:38 (GMT)14:45 (GMT)17:16 (GMT)19:11 (GMT)22:11 (GMT)03:06 (GMT)
09 Feb 202805:57 (GMT)07:59 (GMT)12:38 (GMT)14:46 (GMT)17:18 (GMT)19:13 (GMT)22:12 (GMT)03:05 (GMT)
10 Feb 202805:55 (GMT)07:57 (GMT)12:38 (GMT)14:48 (GMT)17:20 (GMT)19:15 (GMT)22:12 (GMT)03:05 (GMT)
11 Feb 202805:53 (GMT)07:55 (GMT)12:38 (GMT)14:50 (GMT)17:22 (GMT)19:17 (GMT)22:13 (GMT)03:04 (GMT)
12 Feb 202805:51 (GMT)07:53 (GMT)12:38 (GMT)14:51 (GMT)17:24 (GMT)19:19 (GMT)22:14 (GMT)03:03 (GMT)
13 Feb 202805:49 (GMT)07:51 (GMT)12:38 (GMT)14:53 (GMT)17:26 (GMT)19:21 (GMT)22:14 (GMT)03:02 (GMT)
14 Feb 202805:47 (GMT)07:49 (GMT)12:38 (GMT)14:55 (GMT)17:28 (GMT)19:22 (GMT)22:15 (GMT)03:02 (GMT)
15 Feb 202805:45 (GMT)07:46 (GMT)12:38 (GMT)14:56 (GMT)17:30 (GMT)19:24 (GMT)22:16 (GMT)03:01 (GMT)
16 Feb 202805:44 (GMT)07:44 (GMT)12:38 (GMT)14:58 (GMT)17:32 (GMT)19:26 (GMT)22:16 (GMT)03:00 (GMT)
17 Feb 202805:42 (GMT)07:42 (GMT)12:38 (GMT)14:59 (GMT)17:34 (GMT)19:28 (GMT)22:17 (GMT)03:00 (GMT)
18 Feb 202805:39 (GMT)07:40 (GMT)12:38 (GMT)15:01 (GMT)17:37 (GMT)19:30 (GMT)22:18 (GMT)02:59 (GMT)
19 Feb 202805:37 (GMT)07:38 (GMT)12:38 (GMT)15:02 (GMT)17:39 (GMT)19:32 (GMT)22:18 (GMT)02:58 (GMT)
20 Feb 202805:35 (GMT)07:35 (GMT)12:37 (GMT)15:04 (GMT)17:41 (GMT)19:34 (GMT)22:19 (GMT)02:57 (GMT)
21 Feb 202805:33 (GMT)07:33 (GMT)12:37 (GMT)15:06 (GMT)17:43 (GMT)19:36 (GMT)22:19 (GMT)02:56 (GMT)
22 Feb 202805:31 (GMT)07:31 (GMT)12:37 (GMT)15:07 (GMT)17:45 (GMT)19:38 (GMT)22:20 (GMT)02:55 (GMT)
23 Feb 202805:29 (GMT)07:29 (GMT)12:37 (GMT)15:09 (GMT)17:47 (GMT)19:40 (GMT)22:21 (GMT)02:55 (GMT)
24 Feb 202805:27 (GMT)07:26 (GMT)12:37 (GMT)15:10 (GMT)17:49 (GMT)19:41 (GMT)22:21 (GMT)02:54 (GMT)
25 Feb 202805:24 (GMT)07:24 (GMT)12:37 (GMT)15:12 (GMT)17:51 (GMT)19:43 (GMT)22:22 (GMT)02:53 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026