Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2028 in Birmingham, UK

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
28 Jan 202805:57 (GMT)07:56 (GMT)12:20 (GMT)14:20 (GMT)16:46 (GMT)18:38 (GMT)21:49 (GMT)02:53 (GMT)
29 Jan 202805:55 (GMT)07:55 (GMT)12:21 (GMT)14:21 (GMT)16:47 (GMT)18:40 (GMT)21:50 (GMT)02:52 (GMT)
30 Jan 202805:54 (GMT)07:53 (GMT)12:21 (GMT)14:23 (GMT)16:49 (GMT)18:41 (GMT)21:51 (GMT)02:52 (GMT)
31 Jan 202805:53 (GMT)07:52 (GMT)12:21 (GMT)14:24 (GMT)16:51 (GMT)18:43 (GMT)21:51 (GMT)02:51 (GMT)
01 Feb 202805:52 (GMT)07:50 (GMT)12:21 (GMT)14:26 (GMT)16:53 (GMT)18:45 (GMT)21:52 (GMT)02:51 (GMT)
02 Feb 202805:50 (GMT)07:48 (GMT)12:21 (GMT)14:27 (GMT)16:55 (GMT)18:46 (GMT)21:53 (GMT)02:51 (GMT)
03 Feb 202805:49 (GMT)07:47 (GMT)12:21 (GMT)14:29 (GMT)16:57 (GMT)18:48 (GMT)21:53 (GMT)02:50 (GMT)
04 Feb 202805:48 (GMT)07:45 (GMT)12:21 (GMT)14:30 (GMT)16:59 (GMT)18:49 (GMT)21:54 (GMT)02:50 (GMT)
05 Feb 202805:46 (GMT)07:43 (GMT)12:22 (GMT)14:32 (GMT)17:01 (GMT)18:51 (GMT)21:55 (GMT)02:49 (GMT)
06 Feb 202805:45 (GMT)07:42 (GMT)12:22 (GMT)14:33 (GMT)17:02 (GMT)18:53 (GMT)21:55 (GMT)02:49 (GMT)
07 Feb 202805:43 (GMT)07:40 (GMT)12:22 (GMT)14:35 (GMT)17:04 (GMT)18:54 (GMT)21:56 (GMT)02:48 (GMT)
08 Feb 202805:42 (GMT)07:38 (GMT)12:22 (GMT)14:36 (GMT)17:06 (GMT)18:56 (GMT)21:57 (GMT)02:47 (GMT)
09 Feb 202805:40 (GMT)07:36 (GMT)12:22 (GMT)14:38 (GMT)17:08 (GMT)18:58 (GMT)21:58 (GMT)02:47 (GMT)
10 Feb 202805:39 (GMT)07:34 (GMT)12:22 (GMT)14:39 (GMT)17:10 (GMT)18:59 (GMT)21:58 (GMT)02:46 (GMT)
11 Feb 202805:37 (GMT)07:33 (GMT)12:22 (GMT)14:41 (GMT)17:12 (GMT)19:01 (GMT)21:59 (GMT)02:46 (GMT)
12 Feb 202805:35 (GMT)07:31 (GMT)12:22 (GMT)14:42 (GMT)17:14 (GMT)19:03 (GMT)21:59 (GMT)02:45 (GMT)
13 Feb 202805:34 (GMT)07:29 (GMT)12:22 (GMT)14:44 (GMT)17:16 (GMT)19:04 (GMT)22:00 (GMT)02:44 (GMT)
14 Feb 202805:32 (GMT)07:27 (GMT)12:22 (GMT)14:45 (GMT)17:18 (GMT)19:06 (GMT)22:01 (GMT)02:44 (GMT)
15 Feb 202805:30 (GMT)07:25 (GMT)12:22 (GMT)14:47 (GMT)17:20 (GMT)19:08 (GMT)22:01 (GMT)02:43 (GMT)
16 Feb 202805:28 (GMT)07:23 (GMT)12:22 (GMT)14:48 (GMT)17:21 (GMT)19:09 (GMT)22:02 (GMT)02:42 (GMT)
17 Feb 202805:26 (GMT)07:21 (GMT)12:22 (GMT)14:50 (GMT)17:23 (GMT)19:11 (GMT)22:02 (GMT)02:42 (GMT)
18 Feb 202805:24 (GMT)07:19 (GMT)12:21 (GMT)14:51 (GMT)17:25 (GMT)19:13 (GMT)22:03 (GMT)02:41 (GMT)
19 Feb 202805:23 (GMT)07:17 (GMT)12:21 (GMT)14:53 (GMT)17:27 (GMT)19:15 (GMT)22:04 (GMT)02:40 (GMT)
20 Feb 202805:21 (GMT)07:15 (GMT)12:21 (GMT)14:54 (GMT)17:29 (GMT)19:16 (GMT)22:04 (GMT)02:39 (GMT)
21 Feb 202805:19 (GMT)07:13 (GMT)12:21 (GMT)14:55 (GMT)17:31 (GMT)19:18 (GMT)22:05 (GMT)02:39 (GMT)
22 Feb 202805:17 (GMT)07:10 (GMT)12:21 (GMT)14:57 (GMT)17:33 (GMT)19:20 (GMT)22:05 (GMT)02:38 (GMT)
23 Feb 202805:15 (GMT)07:08 (GMT)12:21 (GMT)14:58 (GMT)17:35 (GMT)19:22 (GMT)22:06 (GMT)02:37 (GMT)
24 Feb 202805:13 (GMT)07:06 (GMT)12:21 (GMT)15:00 (GMT)17:36 (GMT)19:23 (GMT)22:06 (GMT)02:36 (GMT)
25 Feb 202805:10 (GMT)07:04 (GMT)12:21 (GMT)15:01 (GMT)17:38 (GMT)19:25 (GMT)22:07 (GMT)02:35 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026