Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2028 in Lome, Togo

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
28 Jan 202805:00 (GMT)06:12 (GMT)12:08 (GMT)15:30 (GMT)18:03 (GMT)19:12 (GMT)22:06 (GMT)02:09 (GMT)
29 Jan 202805:00 (GMT)06:13 (GMT)12:08 (GMT)15:30 (GMT)18:04 (GMT)19:12 (GMT)22:07 (GMT)02:10 (GMT)
30 Jan 202805:00 (GMT)06:13 (GMT)12:08 (GMT)15:30 (GMT)18:04 (GMT)19:12 (GMT)22:07 (GMT)02:10 (GMT)
31 Jan 202805:00 (GMT)06:13 (GMT)12:08 (GMT)15:30 (GMT)18:04 (GMT)19:12 (GMT)22:07 (GMT)02:10 (GMT)
01 Feb 202805:01 (GMT)06:13 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:05 (GMT)19:12 (GMT)22:07 (GMT)02:10 (GMT)
02 Feb 202805:01 (GMT)06:13 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:05 (GMT)19:13 (GMT)22:07 (GMT)02:10 (GMT)
03 Feb 202805:01 (GMT)06:13 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:05 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
04 Feb 202805:01 (GMT)06:13 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:05 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
05 Feb 202805:01 (GMT)06:13 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:06 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
06 Feb 202805:01 (GMT)06:13 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:06 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
07 Feb 202805:01 (GMT)06:12 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:06 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
08 Feb 202805:01 (GMT)06:12 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:06 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
09 Feb 202805:01 (GMT)06:12 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:06 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
10 Feb 202805:01 (GMT)06:12 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:06 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
11 Feb 202805:01 (GMT)06:12 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:07 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
12 Feb 202805:01 (GMT)06:12 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:07 (GMT)19:14 (GMT)22:08 (GMT)02:10 (GMT)
13 Feb 202805:01 (GMT)06:12 (GMT)12:09 (GMT)15:30 (GMT)18:07 (GMT)19:14 (GMT)22:09 (GMT)02:10 (GMT)
14 Feb 202805:01 (GMT)06:12 (GMT)12:09 (GMT)15:29 (GMT)18:07 (GMT)19:14 (GMT)22:09 (GMT)02:10 (GMT)
15 Feb 202805:01 (GMT)06:11 (GMT)12:09 (GMT)15:29 (GMT)18:07 (GMT)19:14 (GMT)22:09 (GMT)02:10 (GMT)
16 Feb 202805:01 (GMT)06:11 (GMT)12:09 (GMT)15:29 (GMT)18:07 (GMT)19:14 (GMT)22:09 (GMT)02:10 (GMT)
17 Feb 202805:01 (GMT)06:11 (GMT)12:09 (GMT)15:29 (GMT)18:07 (GMT)19:14 (GMT)22:09 (GMT)02:10 (GMT)
18 Feb 202805:00 (GMT)06:11 (GMT)12:09 (GMT)15:29 (GMT)18:07 (GMT)19:14 (GMT)22:09 (GMT)02:10 (GMT)
19 Feb 202805:00 (GMT)06:11 (GMT)12:09 (GMT)15:28 (GMT)18:07 (GMT)19:14 (GMT)22:08 (GMT)02:09 (GMT)
20 Feb 202805:00 (GMT)06:10 (GMT)12:09 (GMT)15:28 (GMT)18:07 (GMT)19:14 (GMT)22:08 (GMT)02:09 (GMT)
21 Feb 202805:00 (GMT)06:10 (GMT)12:09 (GMT)15:28 (GMT)18:08 (GMT)19:14 (GMT)22:08 (GMT)02:09 (GMT)
22 Feb 202805:00 (GMT)06:10 (GMT)12:09 (GMT)15:27 (GMT)18:08 (GMT)19:14 (GMT)22:08 (GMT)02:09 (GMT)
23 Feb 202805:00 (GMT)06:09 (GMT)12:08 (GMT)15:27 (GMT)18:08 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:09 (GMT)
24 Feb 202804:59 (GMT)06:09 (GMT)12:08 (GMT)15:27 (GMT)18:08 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:09 (GMT)
25 Feb 202804:59 (GMT)06:09 (GMT)12:08 (GMT)15:26 (GMT)18:08 (GMT)19:13 (GMT)22:08 (GMT)02:08 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026