Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2028 in Mumbai, India

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
28 Jan 202805:58 (IST)07:14 (IST)12:51 (IST)16:04 (IST)18:29 (IST)19:40 (IST)22:44 (IST)02:59 (IST)
29 Jan 202805:58 (IST)07:14 (IST)12:51 (IST)16:05 (IST)18:29 (IST)19:41 (IST)22:44 (IST)02:59 (IST)
30 Jan 202805:58 (IST)07:13 (IST)12:52 (IST)16:05 (IST)18:30 (IST)19:41 (IST)22:44 (IST)02:59 (IST)
31 Jan 202805:58 (IST)07:13 (IST)12:52 (IST)16:06 (IST)18:31 (IST)19:42 (IST)22:45 (IST)02:59 (IST)
01 Feb 202805:58 (IST)07:13 (IST)12:52 (IST)16:06 (IST)18:31 (IST)19:42 (IST)22:45 (IST)02:59 (IST)
02 Feb 202805:57 (IST)07:13 (IST)12:52 (IST)16:06 (IST)18:32 (IST)19:42 (IST)22:45 (IST)02:59 (IST)
03 Feb 202805:57 (IST)07:12 (IST)12:52 (IST)16:07 (IST)18:32 (IST)19:43 (IST)22:46 (IST)02:59 (IST)
04 Feb 202805:57 (IST)07:12 (IST)12:52 (IST)16:07 (IST)18:33 (IST)19:43 (IST)22:46 (IST)02:59 (IST)
05 Feb 202805:57 (IST)07:12 (IST)12:52 (IST)16:08 (IST)18:33 (IST)19:44 (IST)22:46 (IST)02:59 (IST)
06 Feb 202805:56 (IST)07:11 (IST)12:52 (IST)16:08 (IST)18:34 (IST)19:44 (IST)22:46 (IST)02:59 (IST)
07 Feb 202805:56 (IST)07:11 (IST)12:52 (IST)16:08 (IST)18:34 (IST)19:45 (IST)22:47 (IST)02:59 (IST)
08 Feb 202805:56 (IST)07:10 (IST)12:53 (IST)16:09 (IST)18:35 (IST)19:45 (IST)22:47 (IST)02:59 (IST)
09 Feb 202805:56 (IST)07:10 (IST)12:53 (IST)16:09 (IST)18:35 (IST)19:46 (IST)22:47 (IST)02:58 (IST)
10 Feb 202805:55 (IST)07:10 (IST)12:53 (IST)16:09 (IST)18:36 (IST)19:46 (IST)22:47 (IST)02:58 (IST)
11 Feb 202805:55 (IST)07:09 (IST)12:53 (IST)16:09 (IST)18:36 (IST)19:46 (IST)22:47 (IST)02:58 (IST)
12 Feb 202805:54 (IST)07:09 (IST)12:53 (IST)16:10 (IST)18:37 (IST)19:47 (IST)22:47 (IST)02:58 (IST)
13 Feb 202805:54 (IST)07:08 (IST)12:53 (IST)16:10 (IST)18:37 (IST)19:47 (IST)22:48 (IST)02:58 (IST)
14 Feb 202805:54 (IST)07:08 (IST)12:53 (IST)16:10 (IST)18:38 (IST)19:47 (IST)22:48 (IST)02:58 (IST)
15 Feb 202805:53 (IST)07:07 (IST)12:53 (IST)16:10 (IST)18:38 (IST)19:48 (IST)22:48 (IST)02:58 (IST)
16 Feb 202805:53 (IST)07:07 (IST)12:53 (IST)16:11 (IST)18:39 (IST)19:48 (IST)22:48 (IST)02:57 (IST)
17 Feb 202805:52 (IST)07:06 (IST)12:52 (IST)16:11 (IST)18:39 (IST)19:49 (IST)22:48 (IST)02:57 (IST)
18 Feb 202805:52 (IST)07:05 (IST)12:52 (IST)16:11 (IST)18:40 (IST)19:49 (IST)22:48 (IST)02:57 (IST)
19 Feb 202805:51 (IST)07:05 (IST)12:52 (IST)16:11 (IST)18:40 (IST)19:49 (IST)22:48 (IST)02:57 (IST)
20 Feb 202805:51 (IST)07:04 (IST)12:52 (IST)16:11 (IST)18:40 (IST)19:50 (IST)22:48 (IST)02:56 (IST)
21 Feb 202805:50 (IST)07:04 (IST)12:52 (IST)16:11 (IST)18:41 (IST)19:50 (IST)22:48 (IST)02:56 (IST)
22 Feb 202805:50 (IST)07:03 (IST)12:52 (IST)16:11 (IST)18:41 (IST)19:50 (IST)22:48 (IST)02:56 (IST)
23 Feb 202805:49 (IST)07:02 (IST)12:52 (IST)16:12 (IST)18:42 (IST)19:51 (IST)22:48 (IST)02:55 (IST)
24 Feb 202805:49 (IST)07:02 (IST)12:52 (IST)16:12 (IST)18:42 (IST)19:51 (IST)22:49 (IST)02:55 (IST)
25 Feb 202805:48 (IST)07:01 (IST)12:52 (IST)16:12 (IST)18:42 (IST)19:51 (IST)22:49 (IST)02:55 (IST)
Upcoming Holy Day
Treaty of Hudaybiyya on 18 April 2026