Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2018 in Lahore, Pakistan

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
17 May 201803:32 (PKT)05:05 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:53 (PKT)20:21 (PKT)22:17 (PKT)01:41 (PKT)
17 May 201803:32 (PKT)05:05 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:53 (PKT)20:21 (PKT)22:17 (PKT)01:41 (PKT)
18 May 201803:31 (PKT)05:05 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:54 (PKT)20:22 (PKT)22:17 (PKT)01:41 (PKT)
19 May 201803:30 (PKT)05:04 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:54 (PKT)20:23 (PKT)22:18 (PKT)01:41 (PKT)
20 May 201803:29 (PKT)05:03 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:55 (PKT)20:23 (PKT)22:18 (PKT)01:41 (PKT)
21 May 201803:29 (PKT)05:03 (PKT)11:59 (PKT)15:39 (PKT)18:56 (PKT)20:24 (PKT)22:18 (PKT)01:41 (PKT)
22 May 201803:28 (PKT)05:02 (PKT)11:59 (PKT)15:39 (PKT)18:56 (PKT)20:25 (PKT)22:18 (PKT)01:40 (PKT)
23 May 201803:27 (PKT)05:02 (PKT)11:59 (PKT)15:39 (PKT)18:57 (PKT)20:26 (PKT)22:19 (PKT)01:40 (PKT)
24 May 201803:26 (PKT)05:01 (PKT)11:59 (PKT)15:39 (PKT)18:58 (PKT)20:27 (PKT)22:19 (PKT)01:40 (PKT)
25 May 201803:26 (PKT)05:01 (PKT)12:00 (PKT)15:39 (PKT)18:58 (PKT)20:28 (PKT)22:19 (PKT)01:40 (PKT)
26 May 201803:25 (PKT)05:01 (PKT)12:00 (PKT)15:39 (PKT)18:59 (PKT)20:29 (PKT)22:19 (PKT)01:40 (PKT)
27 May 201803:24 (PKT)05:00 (PKT)12:00 (PKT)15:39 (PKT)19:00 (PKT)20:30 (PKT)22:20 (PKT)01:40 (PKT)
28 May 201803:24 (PKT)05:00 (PKT)12:00 (PKT)15:39 (PKT)19:00 (PKT)20:30 (PKT)22:20 (PKT)01:40 (PKT)
29 May 201803:23 (PKT)04:59 (PKT)12:00 (PKT)15:39 (PKT)19:01 (PKT)20:31 (PKT)22:20 (PKT)01:40 (PKT)
30 May 201803:22 (PKT)04:59 (PKT)12:00 (PKT)15:39 (PKT)19:01 (PKT)20:32 (PKT)22:21 (PKT)01:40 (PKT)
31 May 201803:22 (PKT)04:59 (PKT)12:00 (PKT)15:40 (PKT)19:02 (PKT)20:33 (PKT)22:21 (PKT)01:40 (PKT)
01 Jun 201803:21 (PKT)04:59 (PKT)12:00 (PKT)15:40 (PKT)19:02 (PKT)20:33 (PKT)22:21 (PKT)01:40 (PKT)
02 Jun 201803:21 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)15:40 (PKT)19:03 (PKT)20:34 (PKT)22:21 (PKT)01:40 (PKT)
03 Jun 201803:21 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)15:40 (PKT)19:04 (PKT)20:35 (PKT)22:22 (PKT)01:40 (PKT)
04 Jun 201803:20 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)15:40 (PKT)19:04 (PKT)20:36 (PKT)22:22 (PKT)01:40 (PKT)
05 Jun 201803:20 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)15:40 (PKT)19:05 (PKT)20:36 (PKT)22:22 (PKT)01:40 (PKT)
06 Jun 201803:20 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)15:40 (PKT)19:05 (PKT)20:37 (PKT)22:23 (PKT)01:40 (PKT)
07 Jun 201803:19 (PKT)04:57 (PKT)12:01 (PKT)15:41 (PKT)19:06 (PKT)20:38 (PKT)22:23 (PKT)01:40 (PKT)
08 Jun 201803:19 (PKT)04:57 (PKT)12:02 (PKT)15:41 (PKT)19:06 (PKT)20:38 (PKT)22:23 (PKT)01:40 (PKT)
09 Jun 201803:19 (PKT)04:57 (PKT)12:02 (PKT)15:41 (PKT)19:07 (PKT)20:39 (PKT)22:23 (PKT)01:40 (PKT)
10 Jun 201803:19 (PKT)04:57 (PKT)12:02 (PKT)15:41 (PKT)19:07 (PKT)20:39 (PKT)22:24 (PKT)01:40 (PKT)
11 Jun 201803:18 (PKT)04:57 (PKT)12:02 (PKT)15:41 (PKT)19:07 (PKT)20:40 (PKT)22:24 (PKT)01:41 (PKT)
12 Jun 201803:18 (PKT)04:57 (PKT)12:02 (PKT)15:42 (PKT)19:08 (PKT)20:40 (PKT)22:24 (PKT)01:41 (PKT)
13 Jun 201803:18 (PKT)04:57 (PKT)12:03 (PKT)15:42 (PKT)19:08 (PKT)20:41 (PKT)22:25 (PKT)01:41 (PKT)
14 Jun 201803:18 (PKT)04:57 (PKT)12:03 (PKT)15:42 (PKT)19:09 (PKT)20:41 (PKT)22:25 (PKT)01:41 (PKT)
Upcoming Holy Day
Treaty of Hudaybiyya on 18 April 2026