Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2022 in Mumbai, India

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
02 Apr 202205:18 (IST)06:32 (IST)12:42 (IST)16:04 (IST)18:53 (IST)20:02 (IST)22:46 (IST)02:39 (IST)
03 Apr 202205:17 (IST)06:31 (IST)12:42 (IST)16:04 (IST)18:53 (IST)20:02 (IST)22:46 (IST)02:38 (IST)
04 Apr 202205:17 (IST)06:30 (IST)12:41 (IST)16:03 (IST)18:53 (IST)20:02 (IST)22:45 (IST)02:38 (IST)
05 Apr 202205:16 (IST)06:29 (IST)12:41 (IST)16:03 (IST)18:53 (IST)20:03 (IST)22:45 (IST)02:37 (IST)
06 Apr 202205:15 (IST)06:29 (IST)12:41 (IST)16:03 (IST)18:54 (IST)20:03 (IST)22:45 (IST)02:37 (IST)
07 Apr 202205:14 (IST)06:28 (IST)12:41 (IST)16:02 (IST)18:54 (IST)20:03 (IST)22:45 (IST)02:36 (IST)
08 Apr 202205:13 (IST)06:27 (IST)12:40 (IST)16:02 (IST)18:54 (IST)20:04 (IST)22:45 (IST)02:36 (IST)
09 Apr 202205:12 (IST)06:26 (IST)12:40 (IST)16:01 (IST)18:54 (IST)20:04 (IST)22:45 (IST)02:36 (IST)
10 Apr 202205:11 (IST)06:25 (IST)12:40 (IST)16:01 (IST)18:55 (IST)20:05 (IST)22:45 (IST)02:35 (IST)
11 Apr 202205:10 (IST)06:25 (IST)12:40 (IST)16:00 (IST)18:55 (IST)20:05 (IST)22:45 (IST)02:35 (IST)
12 Apr 202205:09 (IST)06:24 (IST)12:39 (IST)16:00 (IST)18:55 (IST)20:05 (IST)22:45 (IST)02:34 (IST)
13 Apr 202205:08 (IST)06:23 (IST)12:39 (IST)16:00 (IST)18:55 (IST)20:06 (IST)22:45 (IST)02:34 (IST)
14 Apr 202205:07 (IST)06:22 (IST)12:39 (IST)15:59 (IST)18:56 (IST)20:06 (IST)22:44 (IST)02:33 (IST)
15 Apr 202205:07 (IST)06:21 (IST)12:39 (IST)15:59 (IST)18:56 (IST)20:06 (IST)22:44 (IST)02:33 (IST)
16 Apr 202205:06 (IST)06:21 (IST)12:38 (IST)15:58 (IST)18:56 (IST)20:07 (IST)22:44 (IST)02:32 (IST)
17 Apr 202205:05 (IST)06:20 (IST)12:38 (IST)15:58 (IST)18:56 (IST)20:07 (IST)22:44 (IST)02:32 (IST)
18 Apr 202205:04 (IST)06:19 (IST)12:38 (IST)15:57 (IST)18:57 (IST)20:08 (IST)22:44 (IST)02:32 (IST)
19 Apr 202205:03 (IST)06:18 (IST)12:38 (IST)15:57 (IST)18:57 (IST)20:08 (IST)22:44 (IST)02:31 (IST)
20 Apr 202205:02 (IST)06:18 (IST)12:37 (IST)15:56 (IST)18:57 (IST)20:08 (IST)22:44 (IST)02:31 (IST)
21 Apr 202205:01 (IST)06:17 (IST)12:37 (IST)15:56 (IST)18:58 (IST)20:09 (IST)22:44 (IST)02:31 (IST)
22 Apr 202205:00 (IST)06:16 (IST)12:37 (IST)15:55 (IST)18:58 (IST)20:09 (IST)22:44 (IST)02:30 (IST)
23 Apr 202205:00 (IST)06:16 (IST)12:37 (IST)15:55 (IST)18:58 (IST)20:10 (IST)22:44 (IST)02:30 (IST)
24 Apr 202204:59 (IST)06:15 (IST)12:37 (IST)15:54 (IST)18:59 (IST)20:10 (IST)22:44 (IST)02:29 (IST)
25 Apr 202204:58 (IST)06:14 (IST)12:36 (IST)15:54 (IST)18:59 (IST)20:11 (IST)22:44 (IST)02:29 (IST)
26 Apr 202204:57 (IST)06:14 (IST)12:36 (IST)15:54 (IST)18:59 (IST)20:11 (IST)22:44 (IST)02:29 (IST)
27 Apr 202204:56 (IST)06:13 (IST)12:36 (IST)15:53 (IST)18:59 (IST)20:12 (IST)22:44 (IST)02:28 (IST)
28 Apr 202204:56 (IST)06:12 (IST)12:36 (IST)15:53 (IST)19:00 (IST)20:12 (IST)22:44 (IST)02:28 (IST)
29 Apr 202204:55 (IST)06:12 (IST)12:36 (IST)15:52 (IST)19:00 (IST)20:13 (IST)22:44 (IST)02:28 (IST)
30 Apr 202204:54 (IST)06:11 (IST)12:36 (IST)15:52 (IST)19:00 (IST)20:13 (IST)22:44 (IST)02:28 (IST)
01 May 202204:53 (IST)06:11 (IST)12:36 (IST)15:51 (IST)19:01 (IST)20:14 (IST)22:44 (IST)02:27 (IST)
Upcoming Holy Day
Treaty of Hudaybiyya on 18 April 2026