Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2024 in Manchester, UK

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
11 Mar 202404:35 (GMT)06:32 (GMT)12:19 (GMT)15:20 (GMT)18:06 (GMT)19:56 (GMT)22:15 (GMT)02:24 (GMT)
12 Mar 202404:33 (GMT)06:30 (GMT)12:18 (GMT)15:21 (GMT)18:08 (GMT)19:59 (GMT)22:15 (GMT)02:23 (GMT)
13 Mar 202404:30 (GMT)06:27 (GMT)12:18 (GMT)15:23 (GMT)18:10 (GMT)20:01 (GMT)22:16 (GMT)02:22 (GMT)
14 Mar 202404:27 (GMT)06:25 (GMT)12:18 (GMT)15:24 (GMT)18:12 (GMT)20:03 (GMT)22:16 (GMT)02:21 (GMT)
15 Mar 202404:25 (GMT)06:23 (GMT)12:18 (GMT)15:25 (GMT)18:14 (GMT)20:05 (GMT)22:17 (GMT)02:20 (GMT)
16 Mar 202404:22 (GMT)06:20 (GMT)12:17 (GMT)15:26 (GMT)18:16 (GMT)20:07 (GMT)22:17 (GMT)02:19 (GMT)
17 Mar 202404:19 (GMT)06:18 (GMT)12:17 (GMT)15:27 (GMT)18:18 (GMT)20:09 (GMT)22:18 (GMT)02:18 (GMT)
18 Mar 202404:17 (GMT)06:15 (GMT)12:17 (GMT)15:29 (GMT)18:19 (GMT)20:11 (GMT)22:18 (GMT)02:17 (GMT)
19 Mar 202404:14 (GMT)06:13 (GMT)12:16 (GMT)15:30 (GMT)18:21 (GMT)20:13 (GMT)22:18 (GMT)02:16 (GMT)
20 Mar 202404:11 (GMT)06:10 (GMT)12:16 (GMT)15:31 (GMT)18:23 (GMT)20:15 (GMT)22:19 (GMT)02:15 (GMT)
21 Mar 202404:08 (GMT)06:08 (GMT)12:16 (GMT)15:32 (GMT)18:25 (GMT)20:17 (GMT)22:19 (GMT)02:14 (GMT)
22 Mar 202404:05 (GMT)06:06 (GMT)12:16 (GMT)15:33 (GMT)18:27 (GMT)20:20 (GMT)22:20 (GMT)02:13 (GMT)
23 Mar 202404:02 (GMT)06:03 (GMT)12:15 (GMT)15:34 (GMT)18:29 (GMT)20:22 (GMT)22:20 (GMT)02:12 (GMT)
24 Mar 202404:00 (GMT)06:01 (GMT)12:15 (GMT)15:35 (GMT)18:30 (GMT)20:24 (GMT)22:20 (GMT)02:11 (GMT)
25 Mar 202403:57 (GMT)05:58 (GMT)12:15 (GMT)15:37 (GMT)18:32 (GMT)20:26 (GMT)22:21 (GMT)02:10 (GMT)
26 Mar 202403:54 (GMT)05:56 (GMT)12:14 (GMT)15:38 (GMT)18:34 (GMT)20:29 (GMT)22:21 (GMT)02:09 (GMT)
27 Mar 202403:51 (GMT)05:53 (GMT)12:14 (GMT)15:39 (GMT)18:36 (GMT)20:31 (GMT)22:22 (GMT)02:08 (GMT)
28 Mar 202403:48 (GMT)05:51 (GMT)12:14 (GMT)15:40 (GMT)18:38 (GMT)20:33 (GMT)22:22 (GMT)02:07 (GMT)
29 Mar 202403:45 (GMT)05:49 (GMT)12:13 (GMT)15:41 (GMT)18:40 (GMT)20:36 (GMT)22:23 (GMT)02:06 (GMT)
30 Mar 202403:42 (GMT)05:46 (GMT)12:13 (GMT)15:42 (GMT)18:41 (GMT)20:38 (GMT)22:23 (GMT)02:05 (GMT)
31 Mar 202404:39 (BST)06:44 (BST)13:13 (BST)16:43 (BST)19:43 (BST)21:40 (BST)23:23 (BST)03:04 (BST)
01 Apr 202404:36 (BST)06:41 (BST)13:13 (BST)16:44 (BST)19:45 (BST)21:43 (BST)23:24 (BST)03:02 (BST)
02 Apr 202404:33 (BST)06:39 (BST)13:12 (BST)16:45 (BST)19:47 (BST)21:45 (BST)23:24 (BST)03:01 (BST)
03 Apr 202404:30 (BST)06:36 (BST)13:12 (BST)16:46 (BST)19:49 (BST)21:48 (BST)23:25 (BST)03:01 (BST)
04 Apr 202404:26 (BST)06:34 (BST)13:12 (BST)16:47 (BST)19:50 (BST)21:50 (BST)23:25 (BST)03:00 (BST)
05 Apr 202404:23 (BST)06:32 (BST)13:11 (BST)16:48 (BST)19:52 (BST)21:53 (BST)23:25 (BST)02:59 (BST)
06 Apr 202404:20 (BST)06:29 (BST)13:11 (BST)16:49 (BST)19:54 (BST)21:55 (BST)23:26 (BST)02:58 (BST)
07 Apr 202404:17 (BST)06:27 (BST)13:11 (BST)16:50 (BST)19:56 (BST)21:58 (BST)23:26 (BST)02:57 (BST)
08 Apr 202404:13 (BST)06:25 (BST)13:11 (BST)16:51 (BST)19:58 (BST)22:00 (BST)23:27 (BST)02:56 (BST)
09 Apr 202404:10 (BST)06:22 (BST)13:10 (BST)16:52 (BST)20:00 (BST)22:03 (BST)23:27 (BST)02:55 (BST)
Upcoming Holy Day
Urs of Khalid al-Baghdadi (ق) on 30 April 2026